Vlucht analyse
| Naam | Aantal duiven | Plaats eerste duif | Aantal per 10-tal | % per 10-tal | Aantal per 5-tal | % per 5-tal | Aantal per 3-tal | % per 3-tal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTEELS PAUL | 2 | 70 | 0 | 0 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 
| CAUDRON SYLVAIN | 2 | 47 | 1 | 50 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 
| DE SCHEPPER-VAN DORP | 2 | 147 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2 | 100 % | 
| TEAM NOEL-WILLOCKX | 1 | 69 | 0 | 0 % | 1 | 100 % | 1 | 100 % | 
| VERTONGEN & ZOON | 1 | 94 | 0 | 0 % | 1 | 100 % | 1 | 100 % | 
| V.D.S-COPPENS EDDY | 7 | 7 | 3 | 43 % | 3 | 43 % | 6 | 86 % | 
| COPPENS KOEN | 5 | 86 | 0 | 0 % | 1 | 20 % | 4 | 80 % | 
| BEAZAR MARIO | 4 | 60 | 0 | 0 % | 1 | 25 % | 3 | 75 % | 
| FOSSELLE RUDY EN STI | 8 | 1 | 3 | 38 % | 5 | 63 % | 6 | 75 % | 
| SEGHERS PAUL&BART | 8 | 3 | 3 | 38 % | 5 | 63 % | 6 | 75 % | 
| DE CREMER PAUL | 3 | 77 | 0 | 0 % | 1 | 33 % | 2 | 67 % | 
| SAELENS ANDRES | 3 | 93 | 0 | 0 % | 1 | 33 % | 2 | 67 % | 
| VAN DEN EYNDE LOUIS | 3 | 6 | 2 | 67 % | 2 | 67 % | 2 | 67 % | 
| VDBOSSCHE LUC DAVY | 3 | 66 | 0 | 0 % | 1 | 33 % | 2 | 67 % | 
| LEEMANS JEAN | 26 | 11 | 8 | 31 % | 14 | 54 % | 17 | 65 % | 
| DE LOOSE WIM | 5 | 82 | 0 | 0 % | 2 | 40 % | 3 | 60 % | 
| VAN DE MOORTEL J&J | 5 | 2 | 2 | 40 % | 3 | 60 % | 3 | 60 % | 
| VERSTICHELEN CHRISTI | 5 | 121 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 3 | 60 % | 
| VAN ROY KOEN | 7 | 5 | 2 | 29 % | 3 | 43 % | 4 | 57 % | 
| WED.LOUIS COOREMAN | 7 | 104 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4 | 57 % | 
| BLANKEN DANNY | 2 | 100 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 
| DE NEEF EN ZOON | 8 | 40 | 1 | 13 % | 1 | 13 % | 4 | 50 % | 
| DE SCHAMPHELEER RAF | 2 | 119 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 
| DE WINTER ROGER | 6 | 71 | 0 | 0 % | 2 | 33 % | 3 | 50 % | 
| DELAURIER KURT | 2 | 21 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | 1 | 50 % | 
| JANSSENS DANNY | 4 | 9 | 1 | 25 % | 2 | 50 % | 2 | 50 % | 
| LOWIES FRANS | 4 | 15 | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 2 | 50 % | 
| MATTHYS GEBROEDERS | 4 | 52 | 0 | 0 % | 1 | 25 % | 2 | 50 % | 
| OTTE ANTOINE | 2 | 38 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | 1 | 50 % | 
| ROTTIERS ROGER | 2 | 75 | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 1 | 50 % | 
| SAMSON RONNY | 2 | 129 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 
| VAN DEN STOCKT LAURE | 2 | 115 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 
| VANDERROOST - ULIN | 4 | 58 | 0 | 0 % | 1 | 25 % | 2 | 50 % | 
| VASTENAVONDT JAN | 2 | 113 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 50 % | 
| GILLHAM CHRISTIAN | 7 | 8 | 3 | 43 % | 3 | 43 % | 3 | 43 % | 
| V D MAELEN SONIA | 7 | 33 | 1 | 14 % | 2 | 29 % | 3 | 43 % | 
| DE STERCKE ETIENNE | 5 | 37 | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 2 | 40 % | 
| VAN ASBROECK FRANKIE | 5 | 122 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2 | 40 % | 
| STEVENINCK BENNY | 18 | 24 | 1 | 6 % | 2 | 11 % | 7 | 39 % | 
| DOOMS-VERMEIREN | 13 | 28 | 1 | 8 % | 2 | 15 % | 5 | 38 % | 
| ARTS WILLY | 8 | 59 | 0 | 0 % | 2 | 25 % | 3 | 38 % | 
| DE CLERCQ LOUIS & LE | 3 | 107 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 33 % | 
| DE COCK RONNY | 3 | 72 | 0 | 0 % | 1 | 33 % | 1 | 33 % | 
| DE DECKER KURT | 3 | 13 | 1 | 33 % | 1 | 33 % | 1 | 33 % | 
| DE SWAEF GERT | 3 | 153 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 33 % | 
| PLATTEAUX JOHAN | 3 | 83 | 0 | 0 % | 1 | 33 % | 1 | 33 % | 
| POPPE TONY | 6 | 35 | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 2 | 33 % | 
| TIMMERMANS WINNY & D | 6 | 46 | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 2 | 33 % | 
| V D BOSSCHE MICHEL | 3 | 151 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 33 % | 
| V DAMME LAURENT & GE | 3 | 51 | 0 | 0 % | 1 | 33 % | 1 | 33 % | 
| VDELSEN DANNY&BJORN | 3 | 95 | 0 | 0 % | 1 | 33 % | 1 | 33 % | 
| CARDON C & GEERT | 19 | 29 | 1 | 5 % | 3 | 16 % | 5 | 26 % | 
| MOENS WIM EN BRAM | 31 | 16 | 4 | 13 % | 8 | 26 % | 8 | 26 % | 
| BOSTEELS CESAR | 4 | 22 | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 
| D'HAES JOHNY | 4 | 156 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 25 % | 
| DE LAUW MICHEL | 4 | 30 | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 
| LENAERTS PAUL | 4 | 68 | 0 | 0 % | 1 | 25 % | 1 | 25 % | 
| DE TROYER STAN | 5 | 76 | 0 | 0 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 
| DE WAEL HUGO | 5 | 125 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 20 % | 
| PENNE BERT | 5 | 136 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 20 % | 
| SMET FRANK | 5 | 43 | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 1 | 20 % | 
| BRANSWIJCK P EN AREZ | 6 | 91 | 0 | 0 % | 1 | 17 % | 1 | 17 % | 
| VAN GERWEN MARCEL | 10 | 19 | 1 | 10 % | 1 | 10 % | 1 | 10 % | 
| BOON CESAR | 3 | 222 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 
| DE VELDER EDDY | 1 | 227 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 
| JALET JANNICK | 7 | 162 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 
| LANNOY EDDY | 3 | 198 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 
| ROELANDT DANNY | 9 | 160 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 
| VAN DE VELDE FRANS | 2 | 240 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 
| VAN OPDENBOSCH BENNY | 3 | 166 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 
| VAN SINAEY T&L | 4 | 233 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 
| VAN WEZEMAEL ACHIEL | 4 | 226 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 
| VERLEYEN WILFRIED | 2 | 178 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 
